- Soutenir l’innovation culturelle en favorisant la création artistique professionnelle d’aujourd’hui en matière de théâtre, marionnettes, arts de la rue, cirque, danse, musiques, arts de la parole ou toute forme hybride relevant du spectacle vivant ou mettant l’accent sur la pluridisciplinarité,
- Promouvoir le rayonnement de la création et de la production artistique en région et au-delà, en partenariat avec les lieux de diffusion qui ont une responsabilité essentielle dans ces domaines,
- Accompagner les filières professionnelles et soutenir l’emploi culturel au travers de l’aide aux projets de création.
Territoires éligibles
Régional, national, transfrontalier, international.
Bénéficiaires
- Équipe artistique professionnelle de spectacle vivant, ou bureau de production accompagnant les équipes artistiques dans leurs projets,
- Toute personne morale publique ou privée, exerçant une activité régulière en région depuis au moins 2 ans ou étant accueilli en résidence longue d’au moins 3 ans au sein d’une structure culturelle régionale.
Projets éligibles
L’aide de la Région Grand Est est subordonnée aux critères suivants :
- respecter les dispositions légales et réglementaires,
- être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle de catégorie 2 en cours de validité,
- lorsque la création a bénéficié de « Grand Est – Aide aux projets de création et de reprise », il convient de justifier, au cours de l’année civile, d’au moins 3 représentations pour la musique, la danse, la marionnette et le conte et d’au moins 5 représentations pour le théâtre, le cirque et les arts de la rue données pour un même spectacle sur le territoire régional, national – hors diffusion au Festival d’Avignon et dans des lieux ou festivals disposant de la licence d’entrepreneur de spectacles de 1ère ou 3ème catégorie -, transfrontalier ou international.
- lorsque la création n’a pas bénéficié de « Grand Est – Aide aux projets de création et de reprise », justifier au cours de l’année civile, d’au moins 6 représentations pour la musique classique et contemporaine, la danse, la marionnette et le conte et d’au moins 8 représentations pour les musiques actuelles, le théâtre, le cirque et les arts de la rue données pour un même spectacle sur le territoire régional, national – hors diffusion au Festival d’Avignon et dans des lieux ou festivals disposant de la licence d’entrepreneur de spectacles de 1ère ou 3ème catégorie -, transfrontalier ou international,
- les projets de diffusion se limitant à des dates autoproduites ne sont pas éligibles, sauf si ces dates s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie spécifique de diffusion.
Dépenses éligibles
Sont éligibles les dépenses nécessaires à la réalisation du projet hors dépenses de valorisation, d’ajustements comptables, de frais bancaires et d’investissement.
Nature et montant de l’aide
Subvention plafonnée à 10 000€.
Date limite des dépôts des demandes :
- Pour les projets ayant bénéficié d’une aide à la création : 31 mai 2022
- L’aide sera reconduite en 2023
Structures et artistes soutenus entre septembre 2021 et novembre 2022
23/09/2022 | 22P03643 | AFX | LYON | Diffusion 2022 de Chester Remington | 5000 |
23/09/2022 | 22P03603 | ARTENREEL#1 | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet Ispolin | 2000 |
10/09/2021 | 21P07023 | ASSOCIATION D'IDEES LANEUVEVILLE DEVANT | NANCY | Diffusion 2021 du projet Le Pompon | 3000 |
23/09/2022 | 22P05282 | ASSOCIATION L'ART SCENE PROD | ANDLAU | Diffusion 2022 de The Moorings | 4000 |
23/09/2022 | 22P05267 | AZAD PRODUCTION | STRASBOURG | Diffusion 2022 du duo Anak Anak | 6500 |
10/09/2021 | 21P06261 | CAESARIA PRODUCTION | STRASBOURG | Diffusion 2021 du groupe Caesaria | 3500 |
23/09/2022 | 22P03605 | CAESARIA PRODUCTION | STRASBOURG | Diffusion 2022 du groupe Caesaria | 4500 |
23/09/2022 | 22P03675 | COMPAGNIE THE WOLF UNDER THE MOON | REIMS | Diffuion 2022 du spectacle Oh yeah ! du groupe Black Bones | 3500 |
10/09/2021 | 21P06250 | DAS ATELIER | REIMS | Diffusion 2021 du trio Velvet | 2500 |
08/04/2022 | 22P01707 | DIFFUSION PROD | TOMBLAINE | Diffuion 2022 de Naudin | 5000 |
10/09/2021 | 21P00006 | DIFFUSION PROD | TOMBLAINE | Diffusion 2021 de Mira Cetii | 5000 |
23/09/2022 | 22P03663 | DIXSONANCE | TROYES | Diffusion 2022 de Madeleine | 1500 |
23/09/2022 | 22P05270 | FEDERATION HIERO COLMAR | COLMAR | Diffusion 2022 du projet Crown | 6000 |
18/11/2022 | 22P08388 | JAZZIN'TRANSLATION | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet Continuum | 2400 |
10/09/2021 | 21P06264 | JAZZIN'TRANSLATION | STRASBOURG | Diffusion 2021 du spectacle Climax | 3000 |
18/11/2022 | 22P08390 | KIVA | SCHILTIGHEIM | Diffusion 2022 du projet Operap Tour de Sdorvia Desko | 4000 |
23/09/2022 | 22P05279 | LA COMPAGNIE TANGRAM | STRASBOURG | Diffusion 2022 d'Ozma | 5000 |
08/04/2022 | 22P01708 | LE BAZARDIER | NANCY | Diffusion 2022 de Trans(E) Shootin Express | 4000 |
10/09/2021 | 21P06251 | LES CLANDESTINES | STRASBOURG | Diffusion 2021 | 5000 |
23/09/2022 | 22P05276 | OCTOBER TONE | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet Hermetic Delight | 1500 |
23/09/2022 | 22P05277 | OCTOBER TONE | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet La Flopée | 3000 |
18/11/2022 | 22P08383 | OCTOBER TONE | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet Laventure | 2400 |
10/09/2021 | 21P00035 | ORIGINAL TAPE RECORDS | STRASBOURG | Diffusion 2021 du groupe Funkindustry | 3500 |
08/04/2022 | 22P01709 | SOKAN | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet Fuz 4tet | 2500 |
10/09/2021 | 21P06265 | STURM PRODUCTION | STRASBOURG | Diffusion 2021 de Feu Far Est Unilmited | 2500 |
18/11/2022 | 22P08386 | TIPPING POINT PRODUCTION | STRASBOURG | Diffusion 2022 de Mojo Sapiens | 2400 |
23/09/2022 | 22P03671 | TRIPLES BUZZ | GORZE | Diffusion 2022 de The Yokel | 2000 |
23/09/2022 | 22P05285 | WART | MORLAIX | Diffusion 2022 de Cheap House | 6000 |
08/04/2022 | 22P01710 | WART | MORLAIX | Diffusion 2022 du spectacle Ensemb7e de Chapelier Fou | 7000 |
23/09/2022 | 22P05286 | WEEPERS CIRCUS | STRASBOURG | Diffusion 2022 du spectacle Panique dans la forêt | 6000 |
08/04/2022 | 22P01712 | ZAKOTE | STRASBOURG | Diffusion 2022 du projet Mama Miti | 4000 |
Dépôt des dossiers :
culture-subvention@grandest.fr