Liste des structures de production soutenues pour la création par la RÉGION GRAND EST [premier semestre 2023]

DATE STRUCTURE VILLE ARTISTES MONTANT
26/05/2023 23E00082915 ARTENREEL#1 STRASBOURG FIRMIN HECTOR 9 000,00
26/05/2023 23E00082916 ARTENREEL#1 STRASBOURG VELIKANKITE LES GEANTES 5 000,00
26/05/2023 23E00084592 L'ASSOCE PIKANTE STRASBOURG ELECTRIK GEM 12 000,00
26/05/2023 23E00086325 NOVE STRASBOURG PROKOP 7 500,00
26/05/2023 23E00086493 DIFFERENT UNIVERSE STRASBOURG LYRE LE TEMPS 5 000,00
26/05/2023 23E00086619 ASS DECADE STRASBOURG LE GRAND 8 3 500,00
26/05/2023 23E00086625 CAESARIA PRODUCTION STRASBOURG 1993 5 000,00
26/05/2023 23E00086720 OCTOBER TONE STRASBOURG CESAR PALACE 2 500,00
26/05/2023 23E00087406 ASSOCIATION RVR MULHOUSE KOGOBA 5 000,00
26/05/2023 23E00086237 AND MANY MORE TO COME TOMBLAINE HOBOKEN DIVISION 2 000,00
26/05/2023 23E00086429 EBEN PRODUCTIONS METZ FANFARE COUCHE TARD 10 000,00
26/05/2023 23E00086590 LA MANGEUSE DE CERVEAU NANCY BLOND BELIER 10 000,00
26/05/2023 23E00086605 DAS ATELIER REIMS DANIEL ERDMANN5S ORGANIC SOULFOOD 5 500,00
26/05/2023 23E00086688 LE PIED BALADEUR FAYS NERVEUZE 10 000,00
Table Plugin